Johnstown - Altoona - State College On Demand Map
Click the map to enlarge.
| Gender Of Respondent | JAS DMA Total | |||
| Male | Col % | 49.6% | ||
| Index | 100 | |||
| Female | Col % | 50.4% | ||
| Index | 100 | |||
| Respondent's Age Summary | ||||
| 18-24 | Col % | 14.9% | ||
| Index | 100 | |||
| 25-34 | Col % | 15.3% | ||
| Index | 100 | |||
| 35-44 | Col % | 15.9% | ||
| Index | 100 | |||
| 45-54 | Col % | 17.9% | ||
| Index | 100 | |||
| 55-64 | Col % | 14.9% | ||
| Index | 100 | |||
| 65 + | Col % | 21.1% | ||
| Index | 100 | |||
| Education Of Respondent | ||||
| Less Than High School Graduate | Col % | 5.6% | ||
| Index | 100 | |||
| Graduated High School/Equivalent | Col % | 54.0% | ||
| Index | 100 | |||
| Attended College But Did Nt Grdte | Col % | 11.2% | ||
| Index | 100 | |||
| Graduatd Frm 2-Yr Clg/Tchncl Schl | Col % | 12.5% | ||
| Index | 100 | |||
| Graduated From 4-Year College | Col % | 8.3% | ||
| Index | 100 | |||
| Post-Graduate Study | Col % | 2.1% | ||
| Index | 100 | |||
| Post-Graduate Degree | Col % | 6.4% | ||
| Index | 100 | |||
| Employment Status Of Respondent | ||||
| Employed Full-Time(35+ Hrs Pr Wk) | Col % | 45.0% | ||
| Index | 100 | |||
| Employed Part-Time | Col % | 13.9% | ||
| Index | 100 | |||
| Full-Time Student | Col % | 4.7% | ||
| Index | 100 | |||
| Homemaker | Col % | 11.0% | ||
| Index | 100 | |||
| Retired | Col % | 22.7% | ||
| Index | 100 | |||
| Temporarily Not Employed | Col % | 6.5% | ||
| Index | 100 | |||
| Other | Col % | 5.1% | ||
| Index | 100 | |||
| Household Income | ||||
| 0-$19,999 | Col % | 18.2% | ||
| Index | 100 | |||
| $20,000-$29,999 | Col % | 12.1% | ||
| Index | 100 | |||
| $30,000-$49,999 | Col % | 27.5% | ||
| Index | 100 | |||
| $50,000-$74,999 | Col % | 20.5% | ||
| Index | 100 | |||
| $75,000-$99,999 | Col % | 12.6% | ||
| Index | 100 | |||
| $100,000-$149,999 | Col % | 7.4% | ||
| Index | 100 | |||
| $150,000+ | Col % | 1.7% | ||
| Index | 100 | |||
| Marital Status Of Respondent | ||||
| Married | Col % | 55.9% | ||
| Index | 100 | |||
| Single, Never Married | Col % | 21.9% | ||
| Index | 100 | |||
| Widowed | Col % | 8.7% | ||
| Index | 100 | |||
| Living In A Partnered Relationshp | Col % | 4.8% | ||
| Index | 100 | |||
| Separated/Divorced | Col % | 8.8% | ||
| Index | 100 | |||
| Household Size | ||||
| 1 | Col % | 14.2% | ||
| Index | 100 | |||
| 2 | Col % | 33.5% | ||
| Index | 100 | |||
| 3 | Col % | 25.8% | ||
| Index | 100 | |||
| 4 | Col % | 18.5% | ||
| Index | 100 | |||
| 5 + | Col % | 7.9% | ||
| Index | 100 | |||
| # Children Under Age 18 In HH | ||||
| None | Col % | 68.5% | ||
| Index | 100 | |||
| 1 | Col % | 17.8% | ||
| Index | 100 | |||
| 2 | Col % | 8.8% | ||
| Index | 100 | |||
| 3 | Col % | 3.4% | ||
| Index | 100 | |||
| 4 | Col % | 1.0% | ||
| Index | 100 | |||
| 5 + | Col % | 0.6% | ||
| Index | 100 | |||
| Presence Of Any Child By Age-HH | ||||
| Under Age 2 | Col % | 6.6% | ||
| Index | 100 | |||
| Age 2-5 | Col % | 9.4% | ||
| Index | 100 | |||
| Age 6-11 | Col % | 13.8% | ||
| Index | 100 | |||
| Age 12-17 | Col % | 14.2% | ||
| Index | 100 | |||
| Own Or Rent Residence | ||||
| Own | Col % | 79.3% | ||
| Index | 100 | |||
| Rent | Col % | 16.2% | ||
| Index | 100 | |||
| Other | Col % | 4.5% | ||
| Index | 100 | |||
| Type Of Dwelling-Household | ||||
| Apartment/Condo/Co-Op | Col % | 9.2% | ||
| Index | 100 | |||
| Mobile Or Manufactured Home | Col % | 7.6% | ||
| Index | 100 | |||
| Single Family Home (Unattached) | Col % | 75.8% | ||
| Index | 100 | |||
| Townhs/Atchd Hm(Dplx; 2-Fmly Hm) | Col % | 4.8% | ||
| Index | 100 | |||
| Other Type Of Home | Col % | 2.6% | ||
| Index | 100 | |||
| Market Value Of Owned Home | ||||
| Under $50,000-$99,999 | Col % | 34.3% | ||
| Index | 100 | |||
| $100,000-$199,999 | Col % | 32.1% | ||
| Index | 100 | |||
| $200,000-$299,999 | Col % | 9.8% | ||
| Index | 100 | |||
| $300,000-$499,999 | Col % | 2.6% | ||
| Index | 100 | |||
| $500,000-$1,000,000 Or More | Col % | 0.5% | ||
| Index | 100 | |||

